Итоги конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии
Подведены итоги конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии первого семестра 2024-2025 учебного года за особые достижения студентов ИФМК КФУ в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.
Победители конкурса на получение ПГАС
| ID студента | Баллы | |
| 1. | 10.3-30 | 4 |
| 2. | 10.1-10 | 5 |
| 3. | 10.2-20 | 7 |
| 4. | 10.3-29 | 13 |
| 5. | 10.1-30 | 18 |
| 6. | 10.1-11 | 24 |
| 7. | 10.3-1 | 24 |
| 8. | 10.1-8 | 22.5 |
| 9. | 10.2-25 | 31 |
| 10. | 10.1-29 | 32 |
| 11. | 10.1-1 | 32 |
| 12. | 10.3-27 | 33 |
| 13. | 10.1-13 | 34 |
| 14. | 10.3-7 | 34 |
| 15. | 10.3-12 | 36 |
| 16. | 10.3-9 | 36 |
| 17. | 10.2-5 | 37 |
| 18. | 10.1-15 | 40 |
| 19. | 10.1-16 | 40 |
| 20. | 10.2-9 | 40 |
| 21. | 10.2-30 | 45 |
| 22. | 10.1-14 | 46 |
| 23. | 10.3-3 | 46 |
| 24. | 10.2-27 | 48 |
| 25. | 10.2-24 | 43.5 |
| 26. | 10.3-2 | 49 |
| 27. | 10.2-15 | 50 |
| 28. | 10.2-14 | 50 |
| 29. | 10.2-12 | 52 |
| 30. | 10.2-16 | 56 |
| 31. | 10.1-28 | 61 |
| 32. | 10.1-27 | 61 |
| 33. | 10.3-26 | 59.5 |
| 34. | 10.2-21 | 64.5 |
| 35. | 10.3-22 | 70 |
| 36. | 10.3-11 | 72 |
| 37. | 10.2-17 | 73 |
| 38. | 10.1-4 | 74 |
| 39. | 10.3-4 | 74 |
| 40. | 10.2-31 | 76,5 |
| 41. | 10.2-26 | 76,5 |
| 42. | 10.2-19 | 78 |
| 43. | 10.3-24 | 80 |
| 44. | 10.1-19 | 79.4 |
| 45. | 10.1-9 | 77.8 |
| 46. | 10.2-10 | 88 |
| 47. | 10.2-1 | 88 |
| 48. | 10.2-22 | 88,5 |
| 49. | 10.3-16 | 91 |
| 50. | 10.3-23 | 93 |
| 51. | 10.2-18 | 93 |
| 52. | 10.2-04 | 93 |
| 53. | 10.1-7 | 93.2 |
| 54. | 10.3-17 | 91.5 |
| 55. | 10.3-20 | 92.5 |
| 56. | 10.3-19 | 97 |
| 57. | 10.3-8 | 102 |
| 58. | 10.2-3 | 102 |
| 59. | 10.3-14 | 105 |
| 60. | 10.2-11 | 105 |
| 61. | 10.3-25 | 102.5 |
| 62. | 10.1-22 | 118,5 |
| 63. | 10.3-18 | 128.5 |
| 64. | 10.3-15 | 142 |
| 65. | 10.2-7 | 145 |
| 66. | 10.2-23 | 151.5 |
| 67. | 10.2-13 | 158 |
| 68. | 10.2-6 | 158 |
| 69. | 10.2-32 | 166 |
| 70. | 10.2-2 | 167 |
| 71. | 10.3-5 | 169 |
| 72. | 10.3-13 | 176 |
| 73. | 10.1-25 | 187 |
| 74. | 10.1-20 | 208 |
| 75. | 10.3-6 | 216 |
| 76. | 10.2-29 | 219 |
| 77. | 10.1-17 | 224 |
| 78. | 10.3-10 | 227 |
| 79. | 10.2-8 | 229 |
| 80. | 10.2-28 | 259,5 |
| 81. | 10.3-21 | 386 |
Участники конкурса на получение ПГАС
| 82. | 10.2-33 | 0 |
| 83. | 10.1-26 | 0 |
| 84. | 10.3-28 | 0 |
| 85. | 10.1-24 | 0 |
| 86. | 10.1-23 | 0 |
| 87. | 10.1-21 | 0 |
| 88. | 10.1-18 | 0 |
| 89. | 10.1-5 | 0 |
| 90. | 10.1-3 | 0 |
| 91. | 10.1-2 | 0 |
| 92. | *10.1-12 | 59 |
| 93. | *10.1-6 | 72.8 |
*учебная деятельность
Регламент назначения студентам федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» повышенных государственных академических стипендий за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) стипендию:
п.2.4. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.2 настоящего Регламента, не может составлять более 10 процентов от общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую
Центр сопровождения социально-воспитательной деятельности
Последние новости:
Приглашаем на презентацию СНК «Музыкальный фольклор татар и народов Поволжья»
06.11.2025
Фестиваль «Открывая мир науки – 2025» в ИФМК КФУ: старт для новых открытий
05.11.2025
Зилә Мөбәрәкшинаның һөнәри юлы тырышлык, хезмәт сөючәнлек һәм кыюлык үрнәге ул
05.11.2025
В ритме времени: юбилей ученого-новатора
05.11.2025
Тормыш баскычлары
05.11.2025
