Итоги конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии
Подведены итоги конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии второго семестра 2024-2025 учебного года за особые достижения студентов ИФМК КФУ
Подведены итоги конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии второго семестра 2024-2025 учебного года за особые достижения студентов ИФМК КФУ в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности среди студентов 3-5 курсов/магистров 2 курса.
№ | ID | Статус | |
1. | 10.3-07 | Победитель | 289 |
2. | 10.1-20 | Победитель | 211 |
3. | 10.2-02 | Победитель | 200 |
4. | 10.2-08 | Победитель | 144 |
5. | 10.2-11 | Победитель | 140 |
6. | 10.3-01 | Победитель | 130 |
7. | 10.3-09 | Победитель | 121 |
8. | 10.2-16 | Победитель | 118 |
9. | 10.3-12 | Победитель | 116 |
10. | 10.1-17 | Победитель | 109 |
11. | 10.1-25 | Победитель | 107 |
12. | 10.2-23 | Победитель | 97 |
13. | 10.2-07 | Победитель | 96 |
14. | 10.1-4 | Победитель | 90.5 |
15. | 10.1-13 | Победитель | 89.5 |
16. | 10.3-02 | Победитель | 94 |
17. | 10.2-12 | Победитель | 89.5 |
18. | 10.2-21 | Победитель | 77 |
19. | 10.2-17 | Победитель | 86 |
20. | 10.2-13 | Победитель | 86 |
21. | 10.1-19 | Победитель | 80 |
22. | 10.2-10 | Победитель | 79 |
23. | 10.2-22 | Победитель | 78 |
24. | 10.3-14 | Победитель | 55 |
25. | 10.3-11 | Победитель | 74 |
26. | 10.1-18 | Победитель | 71 |
27. | 10.2-05 | Победитель | 70 |
28. | 10.2-03 | Победитель | 69 |
29. | 10.2-18 | Победитель | 66 |
30. | 10.2-15 | Победитель | 60 |
31. | 10.1-27 | Победитель | 56 |
32. | 10.2-20 | Победитель | 42 |
33. | 10.1-10 | Победитель | 52 |
34. | 10.1-21 | Победитель | 50 |
35. | 10.1-8 | Победитель | 44 |
36. | 10.1-29 | Победитель | 44 |
37. | 10.1-9 | Победитель | 42 |
38. | 10.3-05 | Победитель | 40 |
39. | 10.1-4 | Победитель | 39 |
40. | 10.1-3 | Победитель | 32 |
41. | 10.3-16 | Победитель | 31 |
42. | 10.3-15 | Победитель | 31 |
43. | 10.3-08 | Победитель | 30 |
44. | 10.1-1 | Победитель | 22 |
45. | 10.1-2 | Победитель | 18 |
46. | 10.3-03 | Победитель | 15 |
47. | 10.2-19 | Победитель | 15 |
48. | 10.2-01 | Победитель | 14 |
49. | 10.3-04 | Участник | 93 |
50. | 10.2-04 | Участник | 93 |
51. | 10.3-13 | Участник | 93 |
52. | 10.1-12 | Участник | 88.5 |
53. | 10.3-10 | Участник | 93 |
54. | 10.1-28 | Участник | 85.8 |
55. | 10.3-06 | Участник | 92 |
56. | 10.1-14 | Участник | 91 |
57. | 10.2-06 | Участник | 90 |
58. | 10.2-14 | Участник | 90 |
59. | 10.2-09 | Участник | 90 |
60. | 10.1-16 | Участник | 89 |
61. | 10.1-26 | Участник | 87 |
62. | 10.1-6 | Участник | 0 |
63. | 10.1-23 | Участник | 0 |
64. | 10.1-22 | Участник | 0 |
65. | 10.1-24 | Участник | 0 |
66. | 10.1-15 | Участник | 0 |
67. | 10.1-7 | Участник | 0 |
68. | 10.1-5 | Участник | 0 |
Центр сопровождения социально-воспитательной деятельности
Последние новости:
1 октября для студентов ИФМК пройдут Тренинги предпринимательских компетенций
30.09.2025
IV Общероссийская студенческая смена по инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму
30.09.2025
Приглашаем вас на организационное собрание по курсам татарского языка (Начальный и продолжающий уровни)!
30.09.2025
ИФМК КФУ на выставке «Навигатор поступления»
29.09.2025
Международный пушкинский форум
29.09.2025