Объявлены победители конкурса на получение Повышенной государственной академической стипендии за особые достижения
Стипендиальная комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации подвела итоги конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.
Итоги конкурса представлены в таблице ниже. Присвоенные студентам идентификационные номера (ID) можно узнать при личном обращении в деканат.
1. Победители конкурса на получение ПГАС за научно-исследовательскую, спортивную, культурно-творческую, общественную и учебную деятельность (пункт 2.2 подпункты «б» и «в»):
| ID студента | Баллы |
| 10.1-001 | 430 |
| 10.1-002 | 378 |
| 10.3-001 | 246 |
| 10.2-001 | 233 |
| 10.2-002 | 200 |
| 10.1-003 | 197 |
| 10.2-003 | 183 |
| 10.1-004 | 180 |
| 10.2-004 | 177 |
| 10.2-005 | 175 |
| 10.3-002 | 167 |
| 10.1-005 | 163 |
| 10.1-037 | 161 |
| 10.3-003 | 154 |
| 10.3-004 | 154 |
| 10.2-007 | 151 |
| 10.2-008 | 144 |
| 10.1-006 | 138 |
| 10.1-007 | 136 |
| 10.3-005 | 132 |
| 10.2-009 | 125 |
| 10.2-010 | 124 |
| 10.2-011 | 124 |
| 10.2-012 | 123 |
| 10.2-023 | 113,5 |
| 10.1-008 | 108 |
| 10.2-013 | 107 |
| 10.3-022 | 103 |
| 10.2-014 | 102 |
| 10.2-015 | 102 |
| 10.1-009 | 100 |
| 10.1-010 | 100 |
| 10.3-006 | 100 |
| 10.3-014 | 100 |
| 10.3-007 | 99 |
| 10.2-016 | 98 |
| 10.3-008 | 97 |
| 10.1-011 | 96 |
| 10.3-011 | 94 |
| 10.2-029 | 93 |
| 10.1-023 | 87 |
| 10.1-024 | 86 |
| 10.1-026 | 84 |
| 10.2-019 | 82 |
2. Победители конкурса на получение ПГАС за учебную деятельность:
| ID студента | Академический рейтинг |
| 10.1-012 | 95,5 |
| 10.1-013 | 95,3 |
| 10.3-009 | 95,25 |
| 10.3-010 | 94,5 |
3. Участники конкурса на получение ПГАС за научно-исследовательскую, спортивную, культурно-творческую, общественную и учебную деятельность (пункт 2.2 подпункты «б» и «в»):
| ID студента | Баллы |
| 10.2-020 | 82 |
| 10.2-031 | 79 |
| 10.2-021 | 73,5 |
| 10.3-018 | 70 |
| 10.2-022 | 68 |
| 10.1-027 | 66 |
| 10.1-028 | 64 |
| 10.3-023 | 62 |
| 10.2-024 | 57 |
| 10.2-025 | 55 |
| 10.2-026 | 55 |
| 10.2-027 | 53 |
| 10.3-019 | 50 |
| 10.1-029 | 49 |
| 10.1-030 | 48,5 |
| 10.2-028 | 48 |
| 10.3-020 | 38 |
| 10.2-030 | 35 |
| 10.3-021 | 32,5 |
| 10.1-031 | 30 |
| 10.3-024 | 30 |
| 10.1-032 | 11,5 |
| 10.1-033 | 11,5 |
| 10.1-034 | 4 |
| 10.1-035 | 4 |
4. Участники конкурса на получение ПГАС за учебную деятельность:
| ID студента | Академический рейтинг |
| 10.3-012 | 93,8 |
| 10.3-013 | 93,62 |
| 10.1-014 | 93,32 |
| 10.2-032 | 92,85 |
| 10.1-015 | 92,25 |
| 10.1-016 | 92,1 |
| 10.1-017 | 92 |
| 10.3-015 | 91,5 |
| 10.3-016 | 90,82 |
| 10.2-017 | 90,7 |
| 10.1-018 | 90,5 |
| 10.1-019 | 90,25 |
| 10.1-020 | 90,05 |
| 10.1-021 | 89,25 |
| 10.2-018 | 89,25 |
| 10.3-017 | 88,7 |
| 10.1-022 | 88,3 |
| 10.1-025 | 85,6 |
5. Отклонены:
| ID студента | Баллы |
| 10.1-036 | Отклонено |
| 10.2-006 | Отклонено |
Повышенная государственная академическая стипендия будет выплачиваться победителям конкурса в течение семестра до следующей промежуточной аттестации согласно действующему регламенту университета.
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов в учебе и внеучебной деятельности!
Заместитель директора по воспитательной и социальной работе ИФМК КФУ Э.Р. Закирова
Последние новости:
Объявлены победители конкурса на получение Повышенной государственной академической стипендии за особые достижения
В Центре профессионального развития «Дулкын» завершилось обучение преподавателей хореографии
19.08.2026
ИФМК КФУ продолжил работу на форуме «РОСТКИ»
18.08.2026
Представители ИФМК КФУ приняли участие в работе форума «РОСТКИ»
18.08.2026
Студентка ИФМК - участница форума Росмолодёжи «Шерегеш»
18.08.2026
