Победители конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии
Итоги конкурса представлены в таблице. Присвоенные студентам идентификационные номера (ID) можно узнать при личном обращении в деканат.
Стипендиальная комиссия института филологии и межкультурной коммуникации подвела итоги конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности. В конкурсе приняли участие 114 студентов ИФМК 1-5 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры.
| № | ID | Статус | Балл |
|
Учебная деятельность пп. «а» |
|||
| 1. | 10.3-005 | победитель | 96,25 |
| 2. | 10.3-026 | победитель | 95,5 |
| 3. | 10.1-8 | победитель | 94,4 |
| 4. | 10.1-7 | победитель | 94,25 |
| 5. | 10.3-003 | победитель | 93,5 |
| 6. | 10.1-19 | победитель | 92,5 |
| 7. | 10.2-04 | победитель | 92,3 |
| 8. | 10.1-48 | победитель | 92 |
| 9. | 10.1-31 | победитель | 92 |
|
Учебная деятельность пп. «в» |
|||
| 10. | 10.1-28 | победитель | 221 |
| 11. | 10.2-26 | победитель | 115 |
| 12. | 10.3-025 | победитель | 105 |
| 13. | 10.1-25 | победитель | 79 |
| 14. | 10.1-10 | победитель | 65 |
| 15. | 10.1-11 | победитель | 65 |
| 16. | 10.1-9 | победитель | 50 |
| 17. | 10.3-001 | победитель | 89 |
| 18. | 10.3-007 | победитель | 6 |
|
Научно-исследовательская деятельность |
|||
| 19. | 10.3-020 | победитель | 149 |
| 20. | 10.1-27 | победитель | 148,5 |
| 21. | 10.2-31 | победитель | 135 |
| 22. | 10.2-33 | победитель | 115,5 |
| 23. | 10.2-37 | победитель | 93 |
| 24. | 10.1-12 | победитель | 82,5 |
| 25. | 10.3-024 | победитель | 75,5 |
| 26. | 10.3-019 | победитель | 72,5 |
| 27. | 10.1-32 | победитель | 58,5 |
| 28. | 10.2-32 | победитель | 49,5 |
| 29. | 10.2-34 | победитель | 42 |
| 30. | 10.2-38 | победитель | 34,5 |
| 31. | 10.1-35 | победитель | 26 |
| 32. | 10.3-015 | победитель | 24 |
| 33. | 10.2-36 | победитель | 21 |
| 34. | 10.1-26 | победитель | 20 |
|
Общественная деятельность |
|||
| 35. | 10.1-38 | победитель | 383 |
| 36. | 10.1-33 | победитель | 340 |
| 37. | 10.1-39 | победитель | 202 |
| 38. | 10.3-014 | победитель | 180 |
| 39. | 10.1-40 | победитель | 147 |
| 40. | 10.1-36 | победитель | 139 |
| 41. | 10.2-23 | победитель | 129 |
| 42. | 10.1-5 | победитель | 129 |
| 43. | 10.3-017 | победитель | 107 |
| 44. | 10.3-011 | победитель | 98 |
| 45. | 10.3-022 | победитель | 97,5 |
| 46. | 10.1-47 | победитель | 96 |
| 47. | 10.1-21 | победитель | 90 |
| 48. | 10.1-6 | победитель | 80 |
| 49. | 10.1-34 | победитель | 78 |
| 50. | 10.3-008 | победитель | 75 |
| 51. | 10.1-22 | победитель | 72 |
| 52. | 10.1-41 | победитель | 69 |
| 53. | 10.2-21 | победитель | 61 |
| 54. | 10.3-013 | победитель | 48 |
| 55. | 10.3-004 | победитель | 38 |
| 56. | 10.1-37 | победитель | 35 |
| 57. | 10.2-20 | победитель | 27 |
| 58. | 10.2-24 | победитель | 18,3 |
| 59. | 10.2-29 | победитель | 14 |
| Культурно-творческая деятельность | |||
| 60. | 10.2-35 | победитель | 243 |
| 61. | 10.2-15 | победитель | 223 |
| 62. | 10.2-25 | победитель | 188 |
| 63. | 10.2-10 | победитель | 170 |
| 64. | 10.2-14 | победитель | 155 |
| 65. | 10.2-17 | победитель | 149,5 |
| 66. | 10.2-18 | победитель | 142 |
| 67. | 10.2-19 | победитель | 133 |
| 68. | 10.1-3 | победитель | 126 |
| 69. | 10.2-11 | победитель | 111 |
| 70. | 10.2-41 | победитель | 108 |
| 71. | 10.3-002 | победитель | 102 |
| 72. | 10.2-13 | победитель | 84 |
| 73. | 10.3-021 | победитель | 80 |
| 74. | 10.2-09 | победитель | 78 |
| 75. | 10.2-06 | победитель | 77 |
| 76. | 10.3-010 | победитель | 71 |
| 77. | 10.2-39 | победитель | 61 |
| 78. | 10.2-07 | победитель | 58 |
| 79. | 10.1-29 | победитель | 57 |
| 80. | 10.3-009 | победитель | 50 |
| 81. | 10.2-05 | победитель | 49 |
| 82. | 10.2-16 | победитель | 48 |
| 83. | 10.3-006 | победитель | 45 |
| 84. | 10.2-40 | победитель | 45 |
| 85. | 10.2-02 | победитель | 38 |
| 86. | 10.2-12 | победитель | 29 |
| 87. | 10.2-01 | победитель | 19 |
| 88. | 10.2-28 | победитель | 17 |
| 89. | 10.2-08 | победитель | 14 |
| 90. | 10.3-018 | победитель | 14 |
| Спортивная деятельность | |||
| 91. | 10.2-30 | победитель | 180 |
| 92. | 10.1-14 | победитель | 100 |
Заявки, не прошедшие конкурсный отбор:
10.1-15
10.1-18
10.1-20
10.1-49
10.3-016
10.1-46
10.1-17
10.2-03
10.1-2
10.1-42
10.1-1
10.1-43
10.1-44
10.1-4
10.1-13
10.1-16
10.1-23
10.1-24
10.1-30
10.1-45
10.3-023
10.3-012
Центр сопровождения социально-воспитательной деятельности ИФМК КФУ
Последние новости:
Победители конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии
17.02.2026
Добро пожаловать в языковой клуб!
17.02.2026
Музыкальный вечер в ИФМК КФУ
17.02.2026
Профориентационный День педагога: школьники из «Алгоритма» открыли для себя мир высшего образования и профессий
Подведены итоги курсов повышения квалификации
16.02.2026
